EN VIVODía sin IVA, en vivo: sigue los detalles de la jornada en directo
Durante este viernes 11 de marzo se realizará la primera jornada del año de Día sin IVA en el que se podrán comprar varios productos.

Sigue en vivo los detalles de la jornada del Día sin IVA durante este viernes 5 de marzo en todo el país.
11:22PM | Fenalco: "66 % de los comerciantes podrían aumentar sus ventas en el día sin IVA"El desarrollo de la jornada y los balances presentados durante el día auguran un cierre de jornada sumamente exitoso. Respecto al último día sin IVA del 2021, se evidencia un crecimiento del 44 % en las ventas, estimando ingresos y ganancias significativas para el comercio.
|
10:32PM | En las primeras 18 horas del día sin IVA Colombia vendió $7.6 billonesA horas de finalizar el primer día sin IVA, las ventas en el país se ubicaron en una cifra que superaría la meta de $8 billones. El más reciente balance ofrecido en rueda de prensa por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con corte a las 6:00 p.m. reveló que hubo un significativo crecimiento en cuanto al comercio en algunas regiones, así como la dinamización del e-commerce (ventas electrónicas) y la adquisición masiva de productos como ropa, artículos deportivos, insumos agrícolas y por último equipos de tecnología. Destacando que las ventas totales del primer día sin IVA del 2022 en Colombia superan los $7.6 billones, lo que indicaría que se superaría la meta fijada por el Gobierno Nacional en $8 billones. |
09:42PM | Lo más comprado en el día sin IVA: ropa, artículos deportivos y agroinsumosRepresentantes económicos del Gobierno Nacional calificaron como exitoso y sin contratiempos el desarrollo del primer día sin IVA 2022. El último reporte presentado por el Ministerio de Comercio arrojó que los productos más comprados por los colombianos “han sido en su orden las prendas de vestir, los artículos deportivos, los productos agrícolas para el consumo, los computadores y los electrodomésticos”, agregó María Ximena Lombana, ministra de Comercio. Esto evidencia que muchas personas esperan estas jornadas para comprar insumos como ropa que reflejan un descuento considerable a los costos que se mantienen en días normales. |
09:10PM | Barranquilla supera el 29% de ventas respecto al últimmo día sin IVA 2021Fenalco Atlántico aseguró que hay comercios de la región que superaron los $500.000.000 en ventas. Yilda Castro, directora de Fenalco Altántico informó que la región registró un importante iincremento en el número de ventas para la primera jornada del día sin IVA 2022. Resalto que, como en gran parte del país, las ventas de ropa superaron las expectativas, así como los artículos deportivos y un avance sumamente significativo en la compra de productos de agroinsumo. Castro calificó como exitosa la jornada de este 11 marzo, lo que supone un nuevo reto a alcanzar para el próximo día sin IVA 2022. |
08:06PM | Denuncian irregularidades en Alkosto, Homecenter y FalabellaA través de redes sociales, algunos usuarios se quejaron de sobreprecios en los costos de productos que estarían exentos del IVA. Se trata de compradores que venían estudiando los precios de los productos que comprarían durante el día sin IVA. La sorpresa fue que pese a que estaban marcados con el respectivo descuento del IVA, superaban el costo que habían visto y documentado días atrás. Con pruebas de los costos anteriores y de este 11 de marzo, llamaron como estafadores a estos establecimientos comerciales que, según ellos, no aplicaron el 19% reglamentado. |
07:32PM | Quejas de comerciantes por abuso de controlEl presidente de Fenalco manifestó la inconformidad de los comerciantes que calificaron como excesiva la supervisión de algunas secretarías durante la jornada. Como la voz de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal informó que en algunas regiones del país, principalmente en Bogotá, los comerciantes se quejaron de la interrupción del transcurso de la jornada por excesivos procesos de control y supervisión de las autoridades. Estos eventos, sin duda alguna, demandan altamente la atención de los comerciantes, por lo que la visita por más de cinco horas de las secretarías locales, Secretaría de Salud y la SIC en los establecimientos comerciales fue vista por el gremio como excesiva. El presidente de Fenalco hizo un llamado para que esta situación no se repita en las próximas jornadas del día sin IVA 2022. |
06:40PM | Colombia superará meta de ventas en el primer día sin IVA 2022El estimado de ventas se fijó en $8 billones, pero la cifra arrojada por las autoridades con corte a las 6:00 p.m. se ubica en $7.6 billones. Representantes del Gobierno Nacional calificaron como exitoso y sin contratiempos el primer día sin IVA 2022. A seis horas de finalizar la jornada, las ventas totales en el país se ubican en $7.6 billones, una cifra que se espera superar al cerrar la noche. Respecto a los resultados obtenidos en 2021, evidenciaron un importante incremento de comercio para 2022 en algunas regiones, así como la potencialidad de ventas en productos como vestuario y artículos deportivos. |
05:48PM | Aumenta afluencia de compradores en Medellín y CúcutaAl inicio de la jornada del primer día sin IVA 2022, algunas ciudades del país reportaron bajo flujo de compradores. Pese al 19% de descuento que se aplica este 11 de marzo en electrodomésticos, ropa, juguetería, agroinsumos y otros más, pocas personas habían comprado al inicio de la jornada. Sin embargo, en horas de la tarde comenzó a nutrirse el tráfico de personas en el comercio físico. A su vez, el comercio electrónico también comenzó a registrar avances en los procesos de ventas en Medellín y Cúcuta. Estas ciudades estiman que las ventas del primer día sin IVA superen los $500 mil millones. |
04:33PM | Comercio electrónico lidera las ventas el Día sin IVAFenalco estima que las ventas alcancen los $3,5 millones durante el primer Día sin IVA 2022. Las ventajas del comercio electrónico se han puesto por encima del físico, ya que los compradores pueden adquirir los productos de su preferencia sin hacer filas y sin trasladarse a un lugar específico. Para esta primera jornada de 2022, las compras virtuales iniciaron desde la medianoche de este 11 de marzo, manteniéndose durante 24 horas. Es importante recordar que solo debe comprar a través de páginas seguras. |
03:12PM | Con más de $800 mil millones en ventas avanza el primer Día sin IVA 2022En las primeras 12 horas de la jornada del Día sin IVA, este 11 de marzo, se ha logrado consolidar una exitosa cifra de ventas. Los productos más comercializados durante la primera jornada del Día sin IVA 2022 han sido, indudablemente, los electrodomésticos, así como la ropa y el calzado. Para el comercio electrónico hay notoria ventaja respecto al físico, y son los tiempos de las jornadas, pues para las tiendas virtuales las ventas comenzaron desde las 00:00 de este viernes 11 de marzo, mientras que las tiendas físicas comienzan a abrir desde horas de la mañana. Sin embargo, el comercio físico aplica otras estrategias de venta como descuentos adicionales al 19% que ofrece la jornada del Día sin IVA, así como la extensión del horario de atención hasta altas horas de la noche. |
01:40PM | Día sin IVA con cuidadosAdemás de la seguridad de datos y del dinero, también hay que mantener la bioseguridad al momento de realizar las compras
|
01:25PM | ¿Qué pasa si necesita hacer un reclamo por algún producto?Así funciona el proceso para el día sin IVA
|
12:25PM | Comportamiento de los colombianosGoogle e Ipsos realizaron un estudio sobre esta jornada de descuentos en Colombia. Y estos fueron los datos obtenidos:
Por lo que concluyen que:
|
12:18PM | El día sin IVA también es del campoRecuerda que esta jornada no es solo para productos de tecnología o ropa, los agricultores también tienen ofertas.
|
11:48AM | Ibagué también se mueve en el día sin IVAImágenes de cómo avanza la jornada en la capital del Tolima
|
11:34AM | Así avanza el día sin IVA en Market RCNBalance de lo sucedido en la tienda del canal
|
11:00AM | Con normalidadLa Superintendencia de Industria y Comercio da el informe de cómo avanza la jornada en el comercio electrónico.
|
10:27AM | Día sin IVA en CaliAsí avanza la jornada en la capital del Valle del Cauca con el acompañamiento de las autoridades
|
10:23AM | ¿Cómo se calcula el descuento de un producto?Esta información es clave si quieres saber cómo funciona el descuento del día sin IVA El consumidor debe saber que al precio final del bien se le debe descontar el 19%, lo correspondiente al IVA. Se debe tomar el valor final del producto, en el que está incluído el IVA, y se debe dividir en 1,19. De esta forma, se puede saber el costo del producto sin IVA. Ejemplo:
|
10:14AM | ¿Estás buscando un televisor en el día sin IVA?En Market RCN hay varias opciones Puedes leer las cinco recomendaciónes entrando a este link. Hay TV desde 43 pulgadas hasta de 75, en diferentes precios. |
09:51AM | Primer balance del día sin IVALas primeras 8 horas de la jornada dejan los siguientes números:
Reporte completo, aquí. |
09:23AM | Invitación a comprar en líneaEl Minsterio de las TIC invitó a los colombianos a hacer sus compras desde casa y por Internet
|
08:39AM | Cuatro pasos para proteger sus cuentas al hacer compras onlineDurante el Día sin IVA al hacer compras digitales se debe tener mucho cuidado con la seguridad y la información personal. Cuatro recomendaciones para comprar por Internet:
|
08:13AM | Una opción para encontrar productosRecuerda que en Market RCN también puedes encontrar los descuentos del Día sin IVA
|
08:00AM | Las ventas que se esperan para este 11 de marzoEl estimado para esta jornada según Fenalco Los comerciantes esperan alcanzar los 3,5 billones de pesos en ventas durante este primer día sin IVA en 2022. Juan Esteban Orrego, director de Fenalco en Bogotá, ha asegurado “que las jornadas sin IVA han sido las grandes jalonadoras de la reactivación económica, especialmente desde que se permitió el pago en efectivo pues democratizó este día”. |
07:48AM | ¿Cuáles son los productos más buscados en el Día sin IVA?Un estudio de Tiendeo dejó las siguientes cifras: Los productos más buscados por los colombianos en estas jornadas son electrodomésticos con un 193%, a estas categorías le siguen artículos como impresoras, con 107%; lavadoras, con 106%, y computadores, con 46%. Además, las categorías con mayor demanda son autoservicios/supermercados (16%), almacenes (15%), electrónica (11%) y hogar/muebles (10%). |
06:43AM | Información fundamental¿No sabe que comprar en el Día sin IVA? Aquí la lista de productos que tienen este beneficio
|
06:41AM | Primer Día sin IVA en ColombiaAquí todos los detalles para sacarle provecho a esta jornada
|

Noticiasrcn.com