¿Qué álbum se llenó?: más de la mitad de los futbolistas del Panini no estarán en Catar 2022

Preocupante dato dejó mal parado al álbum Panini del Mundial de Catar 2022.


Dato futbolistas álbum Panini: más del 50% no estarán en Catar
Foto: Panini oficial

Noticias RCN

noviembre 18 de 2022
08:20 a. m.


Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Llenar el álbum del Mundial de fútbol es una tradición que se vive para la gente que ama este deporte y que espera cada cuatro años para hacerlo. Sin embargo, el famoso álbum Panini quedó mal parado en esta edición de Catar.

En esta oportunidad, el álbum Panini del Mundial de Catar 2022 estuvo lejos de dar con los nombres de los futbolistas que serían convocados por cada Selección y más de la mitad de los presentados allí habrían quedado por fuera.

Un total de 334 futbolistas, un 58% de las figuras de los jugadores que vinieron en el álbum no estarán en el Mundial de Catar 2022.

Además, entre las selecciones en las cuales Panini más se ‘descachó’ fueron Francia y Marruecos.

Lista completa de los ausentes de Catar y presentes en el álbum Panini:

  • Catar: Yousef Hassan, Ismaeel Mohammed, Jassem Gaber, Mohammed Waad, Ali Asad Salem, Al-Hajri, Mustafa Tarek, Naif Al-Hadhrami, Khalid Muneer | 9 en total.
  • Ecuador: Moisés Ramírez, Jackson Porozo, Diego Palacios, William Pacho, Xavier Arreaga, José Cifuentes, Romario Ibarra, Djorkaeff Reasco, Kevin Rodríguez | 9 en total.
  • Senegal: Seny Dieng, Youssouf Sabaly, Fodé Ballo-Touré, Ismail Jakobs, Formose Mendy, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye, WIliman Ndiaye, Nicolas Jackson | 11 en total.

Mire acá: Secretos ocultos en el desierto: ¿Qué razones hay detrás de la negativa de artistas para asistir a Catar 2022?

  • Países Bajos: Remko Pasveer, Andries Noppert, Jurrien Timber, Nathan Aké, Tyrell Malacia, Jeremie Frimpong, Marten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons, Luuk De Jong, Wout Weghorst, Vincent Janssen, Noa Lang | 13 en total.
  • Inglaterra: Nick Pope, Eric Dier, Ben White, Kieran Trippier, James Maddison, Connor Gallagher, Marcus Rashford, Callum Wilson | 8 en total.
  • Irán: Hossein Hosseini, Payam Niazmand, Abolfazl Jalali, Morteza Pouraliganji, Ramin Rezaeian, Rouzbeh Cheshmi, Ali Karimi, Mehdi Torabi | 8 en total.
  • Estados Unidos: Ethan Horvath, Sean Johnson, Cameron Carter-Vickers, Joe Scally, Tim Ream, Shaq Moore, Luca de la Torre, Cristian Roldán, Jordan Morris, Josh Sargent y Haji Wright | 11 en total.
  • Gales: Adam Davies, Ben Cabango, Tom Lockyer, Matt Smith, Dylan Levitt, Sorba Thomas, Rubin Colwill, Mark Harris. | 8 en total.
  • Argentina: Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Exequiel Palacios, Paulo Dybala | 9 en total.
  • Arabia Saudita: Nawaf Al-Aqidi, Saud Abdulhamid, Ali Al-Hassan, Nawaf Al-Abed, Riad Sharahili, Abdulrahman Al-Obood, Nasser Al-Dawsari, Saleh Al Shehri, Haitham Asiri | 9 en total.
  • México: Rodolfo Cota, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Alexis Vega, Uriel Antuna, Henry Martín, Roberto Alvarado | 10 en total.
  • Polonia: Grabara, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski, Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Robert Gumny, Zurkowski, Frankowski, Krystian Bielik, Damian Szymanski, Jakub Kaminski, Kamil Grosicki, Michal Skoras | 13 en total.
  • Francia: Areola, Mandanda, Upamecano, Konaté, Saliba, Disasi, Camavinga, Guendouzi, Fofana, Veretout, Dembélé, Giroud, Thuram, Kolo Muani | 14 en total.
  • Australia: Danny Vukovic, Fran Karacic, Bailey Wright, Nathaniel Atkinson, Kye Rowles, Thomas Deng, Riley McGree, Cameron Devlin, Keanu Baccus, Jamie Maclaren, Jason Cummings, Garang Kuol | 12 en total.
  • Dinamarca: Oliver Christensen, Joachim Andersen, Rasmus Kristensen, Victor Nelsson, Alexander Bah, Mathias Jensen, Jesper Lindström, Robert Skov, Andreas Cornelius | 9 en total.
  • Túnez: Aymen Dahmen, Mouez Hassen, Aymen Balbouli, Ali Abdi, Nader Ghandri, Wajdi Kechrida, Hannibal Mejbri, Ghaylen Chaaleli, Issam Jebali, Taha Yassine Khenissi | 10 en total.
  • España: David Raya, Daniel Carvajal, José Gayà, Hugo Guillamón, Carlos Soler, Marco Asensio, Nico Williams, Yeremy Pino | 8 en total.
  • Costa Rica: Esteban Alvarado, Patrick Sequeira, Carlos Martínez, Ronald Matarrita, Daniel Chacón, Douglas López, Roan Wilson, Brandon Aguilera, Álvaro Zamora, Youstin Salas, Anthony Hernández | 11 en total.
  • Alemania: Kevin Trapp, Nico Schlotterbeck, Lucas Klostermann, Armel Bella-Kotchap, Christian Günter, Jamal Musiala, Julian Brandt, Mario Götze, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko | 11 en total.
  • Japón: Daniel Schmidt, Hiroki Sakai, Ko Itakura, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Yuki Soma, Ayase Ueda, Shuto Machino, Daizen Maeda | 12 en total.
  • Bélgica: Koen Casteels, Wout Faes, Zeno Debast, Arthur Theate, Amadou Onana, Leandro Trossard, Leander Dendoncker, Michy Batshuayi, Loïs Openda | 9 en total.
  • Canadá: Dayne St. Clair, James Pantemis, Joel Waterman, Derek Cornelius, Ismaël Koné, Liam Fraser, David Whoterspoon, Liam Millar, Iké Ugbo, Lucas Cavallini | 10 en total.
  • Marruecos: Tagnaouti, Dari, Mazraoui, El Yamiq, Y. Attiat-Allah, Benoun, Ounahi, Harit, Abde, Sabiri, Jabrane, El Khannouss, Ziyech, Aboukhlal, Cheddira, Hamdallah | 16 en total.
  • Croacia: Ivo Grbić, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić, Borna Barišić, Lovro Majer, Kristijan Jakić, Luka Sučić, Ante Budimir, Bruno Petković | 10 en total.
  • Brasil: Weverton, Alex Telles, Dani Alves, Bremer, Bruno Guimarães, Éverton Ribeiro, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Pedro | 9 en total.
  • Serbia: Marko Dmitrović, Stefan Mitrović, Srdjan Babic, Strahinja Erakovic, Filip Mladenovic, Marko Grujic, Uroš Račić, Ivan Ilic | 8 en total.
  • Suiza: Jonas Omlin, Philipp Köhn, Eray Cömert, Renato Steffen, Fabian Frei, Ardon Jashari, Edimilson Fernandes, Fabian Rieder, Michel Aebischer, Christian Fassnacht | 10 en total.
  • Camerún: Ngapandouetnbu, Nicolas N’Koulou, Christopher Wooh, Enzo Ebosse, Gaël Ondoua, Christian Bassogog, Mbeumo, Ntcham, Ngom Mbekel, Georges-Kevin N’Koudou, Jean-Pierre Nsame, Marou Souaibou | 13 en total.
  • Portugal: José Sá, Diogo Dalot, Antonio Silva, Vitinha, William Carvalho, João Mário, Otávio, Matheus Nunes, João Palhinha, Rafael Leão, João Félix, Ricardo Horta, Gonçalo Ramos | 13 en total.

Siga leyendo: No es Shakira: Catar 2022 estará a la altura gracias al trabajo de una colombiana

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Atlético Nacional definió situación de Andrés Felipe Román

Millonarios

¿Cuánto vale Rodrigo Contreras? Millonarios ya piensa en su compra

Jhon Durán

Jhon Durán rompe el silencio sobre supuesta pelea en Selección Colombia: así le respondió al 'Pibe'

Otras Noticias

El Salvador

Gobierno de Nayib Bukele enfrenta denuncias internacionales por violaciones a derechos humanos en El Salvador

Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal.

Redes sociales

¿Hubo reconciliación?: Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio fueron vistos juntos abrazados

Los creadores de contenido sorprendieron al mostrarse juntos en sus redes sociales.


Alimentación y calidad del sueño: estos es lo que se debe comer para dormir mejor, según expertos

VIDEO | Ataque extorsivo en una tienda al sur de Barranquilla: delincuente dejó panfleto y el arma se encasquilló

Alertan reacomodo de poder en ISA tras nombramiento de presidente encargado